برندگان بیرقیب بازار سهام؛ کدام نمادها فرمان بازار را در دست دارند؟
به گزارش اقتصاد معاصر؛ ارزش کل بازار سهام بر اساس بررسی ۷۹۱ نماد فعال بورسی و فرابورسی به حدود ۱۲ هزار و ۸۸۹ همت میرسد؛ عددی که تصویر کلی از اندازه اقتصاد بازار سهام ایران ارائه میدهد. با وجود این اندازه بزرگ، توزیع ارزش میان شرکتها بهشدت نامتوازن است؛ بهگونهای که بخش عمده ارزش بازار در اختیار تعداد محدودی از شرکتهای بزرگ قرار دارد.
بررسی رتبهبندی شرکتها نشان میدهد بعد از ۳ نماد فملی، فارس و فولاد که با مجموع ارزش ۲۹۸۳ همتی روی هم رفته بیش از ۲۳ درصد ارزش بازار سهام را شامل میشوند، ۱۰ شرکت بزرگ بازار نزدیک به ۴۰ درصد (۵۱۱۷ همت) از کل ارزش بازار را در اختیار دارند. با اضافه شدن ۱۰ شرکت بعدی، سهم ۲۰ شرکت اول به بیش از ۵۳ درصد (۶۸۸۷ همت) میرسد و در نهایت ۵۰ شرکت نخست بازار بیش از ۷۰ درصد (۹۰۴۷ همت) ارزش کل بورس را در اختیار دارند. این ارقام نشان میدهد کمتر از هفت درصد شرکتهای بازار، بخش اصلی ثروت بورس را کنترل میکنند و ساختار بازار سهام از نظر ارزش، تمرکز قابل توجهی در رأس دارد.
در میان شرکتهای فعال در بازار سهام ایران، ملی صنایع مس ایران (فملی) با ارزشی حدود ۱۴۳۷ همت بزرگترین شرکت بازار محسوب میشود. در مقابل، در انتهای فهرست ارزش بازار، نماد غیوان (شرکت کیوان) از گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر قرار دارد که ارزش بازار آن کمتر از ۴۸ میلیارد تومان گزارش شده است و هم اکنون در تابلوی بازار توافقی فرابورس قرار دارد. فاصله میان این دو نماد، اختلافی بسیار بزرگ را در اندازه شرکتهای حاضر در بازار سهام نشان میدهد.
نگاهی به شاخصهای آماری نیز همین تصویر را تأیید میکند. میانگین ارزش بازار شرکتها حدود ۱۶.۲ همت برآورد میشود، در حالی که میانه ارزش بازار تنها حدود ۲.۳ همت است و نیمی از شرکتها ارزش بازاری کمتر از ۲.۳ همت دارند. فاصله قابل توجه میان این دو شاخص نشان میدهد تعداد محدودی شرکت بسیار بزرگ باعث افزایش میانگین شدهاند و بخش عمده شرکتها ارزش بازاری بهمراتب کوچکتر دارند.
در بالاترین سطح این طبقهبندی، سه شرکت در گروه «غولها» قرار میگیرند که هر کدام ارزشی بیش از ۵۰۰ همت دارند. همین سه شرکت بهتنهایی بیش از ۲۳ درصد از کل ارزش بازار را تشکیل میدهند. پس از آن، ۲۱ شرکت در طبقه «بسیار بزرگ» قرار دارند که حدود ۳۳.۷ درصد از ارزش بازار را در اختیار دارند. همچنین ۷۳ شرکت در طبقه «بزرگ» با ارزش بین ۲۰ تا ۱۰۰ همت قرار گرفتهاند که سهم آنها حدود ۲۴.۵ درصد از کل بازار است.
جدول زیر به ترتیب ارزش بازار شرکتهای بسیار بزرگ (بیش از ۱۰۰ همت) و بزرگ (۲۰ تا ۱۰۰ همت) بازار سهام ایران را نشان میدهد.
| رتبه | نماد | نام شرکت | ارزش بازار (همت) | گروه | سهم از کل بازار |
| ۱ | فملی | ملی صنایع مس ایران | ۱,۴۳۷.۵ | فلزات اساسی | ۱۱.۱۵ |
| ۲ | فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۱,۰۴۲.۰ | محصولات شیمیایی | ۸.۰۸ |
| ۳ | فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | ۵۰۳.۹ | فلزات اساسی | ۳.۹۱ |
| ۴ | پارسان | گسترش نفت و گاز پارسیان | ۳۲۸.۹ | محصولات شیمیایی | ۲.۵۵ |
| ۵ | وغدیر | سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ | ۳۲۵.۵ | شرکتهای چند رشته ای صنعتی | ۲.۵۳ |
| ۶ | شپنا | پالایش نفت اصفهان | ۳۲۲.۹ | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۲.۵۱ |
| ۷ | شپدیس | پتروشیمی پردیس | ۳۰۵.۱ | محصولات شیمیایی | ۲.۳۷ |
| ۸ | وبملت | بانک ملت | ۲۹۴.۰ |
بانکها و موسسات اعتباری
|
۲.۲۸ |
| ۹ | شبندر | پالایش نفت بندرعباس | ۲۸۴.۰ |
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
|
۲.۲۰ |
| ۱۰ | نوری | پتروشیمی نوری | ۲۷۳.۲ | محصولات شیمیایی | ۲.۱۲ |
| ۱۱ | شستا | سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۲۶۷.۰ | شرکتهای چند رشته ای صنعتی | ۲.۰۷ |
| ۱۲ | وپاسار | بانک پاسارگاد | ۲۶۳.۸ | بانکها و موسسات اعتباری | ۲.۰۵ |
| ۱۳ | وامید | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | ۲۰۱.۸ | شرکتهای چند رشته ای صنعتی | ۱.۵۷ |
| ۱۴ | شتران | پالایش نفت تهران | ۲۰۰.۷ | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۱.۵۶ |
| ۱۵ | تاپیکو | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۱۹۲.۱ | محصولات شیمیایی | ۱.۴۹ |
| ۱۶ | میدکو | توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه | ۱۵۴.۹ | فلزات اساسی | ۱.۲۰ |
| ۱۷ | پارس | پتروشیمی پارس | ۱۳۰.۶ | محصولات شیمیایی | ۱.۰۱ |
| ۱۸ | آریا | پلیمر آریا ساسول | ۱۲۱.۵ | محصولات شیمیایی | ۰.۹۴ |
| ۱۹ | خودرو | ایران خودرو | ۱۲۱.۰ | خودرو و ساخت قطعات | ۰.۹۴ |
| ۲۰ | کچاد | معدنیوصنعتیچادرملو | ۱۱۶.۹ | استخراج کانه های فلزی | ۰.۹۱ |
| ۲۱ | کگل | معدنی و صنعتی گل گهر | ۱۱۶.۹ | استخراج کانه های فلزی | ۰.۹۱ |
| ۲۲ |
مارون
|
پتروشیمی مارون | ۱۱۲.۲ | محصولات شیمیایی | ۰.۸۷ |
| ۲۳ | وشهر | بانک شهر | ۱۰۴.۷ | بانکها و موسسات اعتباری | ۰.۸۱ |
| ۲۴ | کگهر | معدنی و صنعتی گهرزمین | ۱۰۱.۳ | استخراج کانه های فلزی | ۰.۷۹ |
| ۲۵ | افق | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | ۹۸.۲ | خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | ۰.۷۶ |
| ۲۶ | شیراز | پتروشیمیشیراز | ۹۲.۹ | محصولات شیمیایی | ۰.۷۲ |
| ۲۷ | تاصیکو | سرمایه گذاری صدرتامین | ۹۲.۴ |
استخراج کانه های فلزی
|
۰.۷۲ |
| ۲۸ | ومعادن | توسعهمعادنوفلزات | ۹۱.۷ | استخراج کانه های فلزی | ۰.۷۱ |
| ۲۹ | مبین | مبین انرژی خلیج فارس | ۸۸.۷ | عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۰.۶۹ |
| ۳۰ | خساپا | سایپا | ۸۲.۰ | خودرو و ساخت قطعات | ۰.۶۴ |
| ۳۱ | جم | پتروشیمی جم | ۷۸.۶ | محصولات شیمیایی | ۰.۶۱ |
| ۳۲ | شبریز | پالایش نفت تبریز | ۷۷.۷ | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۰.۶۰ |
| ۳۳ | رمپنا | گروه مپنا (سهامی عام) | ۷۴.۹ | خدمات فنی و مهندسی | ۰.۵۸ |
| ۳۴ | وصندوق | سرمایهگذاریصندوقبازنشستگی | ۶۹.۰ | شرکتهای چند رشته ای صنعتی | ۰.۵۴ |
| ۳۵ | حکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۶۶.۴ | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | ۰.۵۱ |
| ۳۶ | آریان | سرمایه گذاری پارس آریان | ۶۳.۵ |
سرمایه گذاریها
|
۰.۴۹ |
| ۳۷ | اروند | پتروشیمی اروند | ۶۳.۲ |
محصولات شیمیایی
|
۰.۴۹ |
| ۳۸ | نیشکر | توسعه نیشکر و صنایع جانبی | ۶۰.۴ | قند و شکر | ۰.۴۷ |
| ۳۹ | شخارک | پتروشیمی خارک | ۶۰.۴ | محصولات شیمیایی | ۰.۴۷ |
| ۴۰ | وتجارت | بانک تجارت | ۵۹.۶ | بانکها و موسسات اعتباری | ۰.۴۶ |
| ۴۱ | فزر | پویا زرکان آق دره | ۵۷.۵ | استخراج کانه های فلزی | ۰.۴۵ |
| ۴۲ | بپاس | بیمه پاسارگاد | ۵۵.۸ | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | ۰.۴۳ |
| ۴۳ | شکبیر | پتروشیمی امیرکبیر | ۵۲.۱ | محصولات شیمیایی | ۰.۴۰ |
| ۴۴ | سامان | بانک سامان | ۵۰.۰ | بانکها و موسسات اعتباری | ۰.۳۹ |
| ۴۵ | بفجر | فجر انرژی خلیج فارس | ۴۹.۸ | عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۰.۳۹ |
| ۴۶ | بوعلی | پتروشیمی بوعلی سینا | ۴۹.۳ | محصولات شیمیایی | ۰.۳۸ |
| ۴۷ | فخوز | فولاد خوزستان | ۴۹.۳ | فلزات اساسی | ۰.۳۸ |
| ۴۸ | ونوین | بانکاقتصادنوین | ۴۹.۲ | بانکها و موسسات اعتباری | ۰.۳۸ |
| ۴۹ | دعبید | لابراتوارداروسازی دکترعبیدی | ۴۷.۴ | مواد و محصولات دارویی | ۰.۳۷ |
| ۵۰ | شسپا | نفت سپاهان | ۴۴.۸ | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۰.۳۵ |
| ۵۱ | خراسان | پتروشیمی خراسان | ۴۲.۹ | محصولات شیمیایی | ۰.۳۳ |
| ۵۲ | ونیکی | سرمایهگذاری ملیایران | ۴۱.۴ | شرکتهای چند رشته ای صنعتی | ۰.۳۲ |
| ۵۳ | اخابر | مخابرات ایران | ۴۰.۶ | مخابرات | ۰.۳۲ |
| ۵۴ | صبا | گروه مالی صبا تامین | ۴۰.۶ | سرمایه گذاریها | ۰.۳۱ |
| ۵۵ | وپارس | بانکپارسیان | ۳۹.۱ | بانکها و موسسات اعتباری | ۰.۳۰ |
| ۵۶ | جم پیلن | پتروشیمی جم پیلن | ۳۸.۹ | محصولات شیمیایی | ۰.۳۰ |
| ۵۷ | غکورش | صنعت غذایی کورش | ۳۸.۰ | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۰.۲۹ |
| ۵۸ | کرماشا | صنایع پتروشیمی کرمانشاه | ۳۷.۹ | محصولات شیمیایی | ۰.۲۹ |
| ۵۹ | تیپیکو | سرمایه گذاری دارویی تامین | ۳۷.۸ | مواد و محصولات دارویی | ۰.۲۹ |
| ۶۰ | وبصادر | بانک صادرات ایران | ۳۷.۸ | بانکها و موسسات اعتباری | ۰.۲۹ |
| ۶۱ | سیتا | سرمایه گذاری سیمان تامین | ۳۷.۴ | سیمان، آهک و گچ | ۰.۲۹ |
| ۶۲ | وبانک | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | ۳۷.۰ | شرکتهای چند رشته ای صنعتی | ۰.۲۹ |
| ۶۳ | پاکشو | گروه صنعتی پاکشو | ۳۶.۲ | محصولات شیمیایی | ۰.۲۸ |
| ۶۴ | شبهرن | نفت بهران | ۳۶.۰ | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۰.۲۸ |
| ۶۵ | ومهان | گروه توسعه مالی مهرآیندگان | ۳۴.۹ | سرمایه گذاریها | ۰.۲۷ |
| ۶۶ | ومپنا | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | ۳۴.۶ |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
|
۰.۲۷ |
| ۶۷ | فایرا | آلومینیومایران | ۳۴.۵ | فلزات اساسی | ۰.۲۷ |
| ۶۸ | شراز | پالایش نفت شیراز | ۳۴.۲ | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۰.۲۷ |
| ۶۹ | همراه | شرکت ارتباطات سیار ایران | ۳۳.۵ |
مخابرات
|
۰.۲۶ |
| ۷۰ | شیران | س. صنایعشیمیاییایران | ۳۳.۴ | محصولات شیمیایی | ۰.۲۶ |
| ۷۱ | شنفت | نفت پارس | ۳۱.۸ | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۰.۲۵ |
| ۷۲ | وخاور | بانک خاورمیانه | ۳۱.۷ | بانکها و موسسات اعتباری | ۰.۲۵ |
| ۷۳ | سفارس | سیمان فارس و خوزستان | ۳۱.۴ | سیمان، آهک و گچ | ۰.۲۴ |
| ۷۴ | شرانل | نفت ایرانول | ۳۱.۰ | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۰.۲۴ |
| ۷۵ | مهرگان | گروه مالی مهرگان تامین پارس | ۳۰.۱ | سرمایه گذاریها | ۰.۲۳ |
| ۷۶ | سیستم | همکاران سیستم | ۲۹.۱ | رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | ۰.۲۳ |
| ۷۷ | وکغدیر | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر | ۲۷.۶ | شرکتهای چند رشته ای صنعتی | ۰.۲۱ |
| ۷۸ | وسپه | سرمایهگذاری سپه | ۲۷.۵ | سرمایه گذاریها | ۰.۲۱ |
| ۷۹ | وسپهر | گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات | ۲۷.۱ |
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
|
۰.۲۱ |
| ۸۰ | کالا | بورس کالای ایران | ۲۶.۳ | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | ۰.۲۰ |
| ۸۱ | کاوه | فولاد کاوه جنوب کیش | ۲۶.۰ | فلزات اساسی | ۰.۲۰ |
| ۸۲ | نماد | گروه مالی نماد غدیر | ۲۶.۰ | سرمایه گذاریها | ۰.۲۰ |
| ۸۳ | شگویا | پتروشیمی تندگویان | ۲۵.۵ | محصولات شیمیایی | ۰.۲۰ |
| ۸۴ | سیسکو | فولاد سیرجان ایرانیان | ۲۵.۱ | فلزات اساسی | ۰.۱۹ |
| ۸۵ | زاگرس | پتروشیمی زاگرس | ۲۴.۰ | محصولات شیمیایی | ۰.۱۹ |
| ۸۶ | وپست | پست بانک ایران | ۲۳.۶ | بانکها و موسسات اعتباری | ۰.۱۸ |
| ۸۷ | وخارزم | سرمایه گذاری خوارزمی | ۲۳.۲ | سرمایه گذاریها | ۰.۱۸ |
| ۸۸ | سپرده | سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه | ۲۳.۲ | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | ۰.۱۸ |
| ۸۹ | فجهان | جهان فولاد سیرجان | ۲۲.۸ | فلزات اساسی | ۰.۱۸ |
| ۹۰ | گنگین | گروه اقتصادی مالی نگین | ۲۲.۷ | شرکتهای چند رشته ای صنعتی | ۰.۱۸ |
| ۹۱ | ذوب | ذوب آهن اصفهان | ۲۲.۲ | فلزات اساسی | ۰.۱۷ |
| ۹۲ | آلومینا | آلومینای ایران | ۲۲.۱ | فلزات اساسی | ۰.۱۷ |
| ۹۳ | هرمز | فولاد هرمزگان جنوب | ۲۱.۸ | فلزات اساسی | ۰.۱۷ |
| ۹۴ | ارفع | شرکت آهن و فولاد ارفع | ۲۰.۹ | فلزات اساسی | ۰.۱۶ |
| ۹۵ | بترانس | ایران ترانسفو | ۲۰.۹ | ماشین آلات و دستگاههای برقی | ۰.۱۶ |
| ۹۶ | فخاس | فولاد خراسان | ۲۰.۷ |
فلزات اساسی
|
۰.۱۶ |
| ۹۷ | کنور | توسعه معدنی و صنعتی صبانور | ۲۰.۱ | استخراج کانه های فلزی | ۰.۱۶ |
بر اساس جدول فوق از منظر طبقهبندی اندازه شرکتها نیز تمرکز ارزش در شرکتهای بزرگ کاملاً مشهود است. تنها ۹۷ شرکت در سه طبقه «بزرگ»، «بسیار بزرگ» و «غولهای بیش از ۵۰۰ همتی» قرار میگیرند، اما همین تعداد محدود بیش از ۸۱ درصد از کل ارزش بازار را در اختیار دارند. در مقابل و در سوی دیگر هرم، ۱۹۴ شرکت در دو طبقه «کوچک» و «بسیار کوچک» حضور دارند که مجموع ارزش آنها کمتر از یک درصد کل بازار است.
۵۱ شرکت در طبقه بسیار کوچک با ارزشی کمتر از ۴۰۰ میلیارد تومان حضور دارند که مجموع سهم آنها تنها ۰.۱ درصد از ارزش بازار است. همچنین ۱۴۳ شرکت در طبقه کوچک با ارزش ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان قرار دارند که سهم آنها از کل بازار حدود ۰.۸ درصد برآورد میشود. در مجموع، ارزش بازار این دو طبقه کمتر از ۱۱۶ همت است؛ رقمی که در مقایسه با ارزش شرکتهای بزرگ بسیار ناچیز به نظر میرسد و ارزش کوچکترین شرکت در طبقه بسیار بزرگ به تنهایی با مجموع ارزش ۱۹۴ شرکت در طبقه کوچک و بسیار کوچک برابری میکند.
۲ جدول زیر به ترتیب رتبهبندی ارزش بازار شرکتهای کوچک (۴۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان) و بسیار کوچک (کمتر از ۴۰۰ میلیارد تومان) بازار سهام ایران را بر حسب میلیارد تومان نشان میدهد.
| رتبه | نماد | نام شرکت | ارزش بازار | گروه |
| ۵۹۸ | وجامی | سرمایه گذاری جامی | ۹۹۹.۵ | سرمایه گذاریها |
| ۵۹۹ | فنفت | صنایع تجهیزات نفت | ۹۹۷.۹ | فلزات اساسی |
| ۶۰۰ | نبابک | نساجی بابکان | ۹۹۷.۵ | منسوجات |
| ۶۰۱ | اعتلا | شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز | ۹۹۳.۵ | سرمایه گذاریها |
| ۶۰۲ | خرینگ | رینگسازیمشهد | ۹۹۳.۰ | خودرو و ساخت قطعات |
| ۶۰۳ | خریخت | صنایعریختهگریایران | ۹۸۹.۱ | خودرو و ساخت قطعات |
| ۶۰۴ | غچین | کشت و صنعت چین چین | ۹۸۳.۷ | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
| ۶۰۵ | وآداک | صنعت و تجارت آداک | ۹۷۹.۵ | سرمایه گذاریها |
| ۶۰۶ | ثعمرا | عمران و توسعه شاهد | ۹۷۶.۳ | انبوه سازی، املاک و مستغلات |
| ۶۰۷ | فجام | جامدارو | ۹۶۷.۲ | ساخت محصولات فلزی |
| ۶۰۸ | غشان | شیرپاستوریزهپگاهخراسان | ۹۶۲.۴ | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
| ۶۰۹ | ولپارس | لیزینگ پارسیان | ۹۶۰.۴ | سایر واسطه گریهای مالی |
| ۶۱۰ | غدشت | دشت مرغاب | ۹۴۹.۱ | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
| ۶۱۱ | آبین | کشت و صنعت آبشیرین | ۹۴۸.۲ | زراعت و خدمات وابسته |
| ۶۱۲ | بالاس | مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن | ۹۴۸.۰ | محصولات شیمیایی |
| ۶۱۳ | خزر | فنرسازیزر | ۹۴۲.۶ | خودرو و ساخت قطعات |
| ۶۱۴ | کاذر | فرآوردههاینسوزآذر | ۹۳۶.۳ |
سایر محصولات کانی غیرفلزی
|
| ۶۱۵ | زماهان | مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان | ۹۳۳.۴ | زراعت و خدمات وابسته |
| ۶۱۶ | چکارن | کارتن ایران | ۹۳۰.۴ | محصولات کاغذی |
| ۶۱۷ | کرومیت | توسعه معادن کرومیت کاوندگان | ۹۲۷.۸ | استخراج کانه های فلزی |
| ۶۱۸ | فسدید | لولهوتجهیزات سدید | ۹۲۱.۸ | فلزات اساسی |
| ۶۱۹ | آ.س.پ | آ.س.پ | ۹۱۸.۰ | انبوه سازی، املاک و مستغلات |
| ۶۲۰ | فولای | صنایع فولاد آلیاژی یزد | ۹۱۴.۴ | فلزات اساسی |
| ۶۲۱ | وحکمت | بیمه حکمت صبا | ۹۰۸.۰ | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی |
| ۶۲۲ | ولکار | لیزینگ کارآفرین | ۹۰۷.۱ | سایر واسطه گریهای مالی |
| ۶۲۳ | شرنگی | شیمیایی رنگین | ۹۰۷.۰ | محصولات شیمیایی |
| ۶۲۴ | ثغرب | شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب | ۹۰۵.۳ | انبوه سازی، املاک و مستغلات |
| ۶۲۵ | فن آوا | گروه فن آوا | ۹۰۴.۶ | رایانه و فعالیتهای وابسته به آن |
| ۶۲۶ | شملی | ملی شیمی کشاورز | ۹۰۱.۰ | محصولات شیمیایی |
| ۶۲۷ | آواپارس | بیمه اتکایی آوای پارس | ۸۹۹.۵ | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی |
| ۶۲۸ | تکمبا | کمباین سازی ایران | ۸۹۷.۷ | ماشین آلات و تجهیزات |
| ۶۲۹ | ثزاگرس | سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس | ۸۹۷.۳ | انبوه سازی، املاک و مستغلات |
| ۶۳۰ | کورز | ورزیران | ۸۹۷.۲ | سایر محصولات کانی غیرفلزی |
| ۶۳۱ | ساذری | آذریت | ۸۹۶.۰ | سایر محصولات کانی غیرفلزی |
| ۶۳۲ | غگلستا | شیر پاستوریزه پگاه گلستان | ۸۹۴.۲ | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
| ۶۳۳ | کیمیا | ص. معدنی کیمیای زنجان گستران | ۸۸۸.۵ | فلزات اساسی |
| ۶۳۴ | لکما | کارخانجاتمخابراتیایران | ۸۸۵.۹ | ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی |
| ۶۳۵ | فگستر | گسترش صنایع روی ایرانیان | ۸۸۵.۳ | فلزات اساسی |
| ۶۳۶ | بکاب | صنایعجوشکابیزد | ۸۸۴.۷ | ماشین آلات و دستگاههای برقی |
| ۶۳۷ | بکاب | صنایعجوشکابیزد | ۸۸۴.۷ | ماشین آلات و دستگاههای برقی |
| ۶۳۸ | ولیز | لیزینگ ایران | ۸۷۲.۸ | سایر واسطه گریهای مالی |
| ۶۳۹ | لخانه | لوازم خانگی پارس | ۸۶۵.۸ | ماشین آلات و تجهیزات |
| ۶۴۰ | حریل | ریل پردازسیر | ۸۶۲.۴ |
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
|
| ۶۴۱ | وبرق | س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی | ۸۶۰.۰ | سرمایه گذاریها |
| ۶۴۲ | بزندگی | بیمه زندگی آگاه | ۸۵۸.۱ | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی |
| ۶۴۳ | کساپا | سایپاشیشه | ۸۵۷.۶ | سایر محصولات کانی غیرفلزی |
| ۶۴۴ | دسانکو | داروسازی سبحان انکولوژی | ۸۵۶.۲ | مواد و محصولات دارویی |
| ۶۴۵ | فروی | ذوب روی اصفهان | ۸۵۴.۱ | فلزات اساسی |
| ۶۴۶ | وثوق | سرمایه گذاری وثوق امین | ۸۵۱.۲ | سرمایه گذاریها |
| ۶۴۷ | وزمین | بانک ایران زمین | ۸۵۰.۰ | بانکها و موسسات اعتباری |
| ۶۴۸ | سخواف | سیمان مجد خواف | ۸۴۲.۳ | سیمان، آهک و گچ |
| ۶۴۹ | ریشمک | تولید و صادرات ریشمک | ۸۳۱.۰ | مواد و محصولات دارویی |
| ۶۵۰ | شفام | تولیدی و صنعتی گوهرفام | ۸۲۱.۵ | محصولات شیمیایی |
| ۶۵۱ | کمینا | شیشه سازی مینا | ۸۱۸.۵ | سایر محصولات کانی غیرفلزی |
| ۶۵۲ | خشرق | الکتریک خودرو شرق | ۸۱۱.۱ | خودرو و ساخت قطعات |
| ۶۵۳ | لپیام | گسترش صنایع پیام | ۸۰۶.۴ | ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی |
| ۶۵۴ | وایران | لیزینگ ایرانیان | ۷۹۶.۰ | سایر واسطه گریهای مالی |
| ۶۵۵ | ممسنی | پتروشیمی ممسنی | ۷۹۲.۳ | محصولات شیمیایی |
| ۶۵۶ | تکشا | گسترشصنایعوخدماتکشاورزی | ۷۸۴.۰ | ماشین آلات و تجهیزات |
| ۶۵۷ | کسرام | پارس سرام | ۷۷۲.۲ | سایر محصولات کانی غیرفلزی |
| ۶۵۸ | سدور | سیمان دورود | ۷۶۷.۵ | سیمان، آهک و گچ |
| ۶۵۹ | رایا | بیمه اتکایی رایا ۵۰%تادیه | ۷۶۵.۵ | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی |
| ۶۶۰ | داوه | داروسازی آوه سینا | ۷۵۰.۰ | مواد و محصولات دارویی |
| ۶۶۱ | وفردا | بیمه هوشمند فردا | ۷۴۹.۷ | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی |
| ۶۶۲ | کسعدی | کاشی سعدی | ۷۴۶.۰ | کاشی و سرامیک |
| ۶۶۳ | وثخوز | سرمایه گذاری و توسعه خوزستان | ۷۴۵.۰ | انبوه سازی، املاک و مستغلات |
| ۶۶۴ | خاذین | سایپاآذین | ۷۳۶.۱ | خودرو و ساخت قطعات |
| ۶۶۵ | چفیبر | تولید فیبر ایران | ۷۳۱.۰ | محصولات چوبی |
| ۶۶۶ | ساینا | صنایع بهداشتی ساینا | ۷۲۷.۴ | محصولات شیمیایی |
| ۶۶۷ | آباد | توریستی ورفاهی آبادگران ایران | ۷۲۷.۲ | هتل و رستوران |
| ۶۶۸ | فلامی | لامیران | ۷۲۶.۲ | ساخت محصولات فلزی |
| ۶۶۹ | دبالک | مواد اولیه دارویی البرز بالک | ۷۱۴.۴ | مواد و محصولات دارویی |
| ۶۷۰ | زنگان | صنعت روی زنگان | ۷۰۷.۱ | فلزات اساسی |
| ۶۷۱ | واعتبار | سرمایه گذاری اعتبار ایران | ۷۰۲.۸ | سرمایه گذاریها |
| ۶۷۲ | قشیر | قند شیروان قوچان و بجنورد | ۶۹۹.۴ |
قند و شکر
|
| ۶۷۳ | خکمک | کمکفنرایندامین | ۶۹۲.۷ | خودرو و ساخت قطعات |
| ۶۷۴ | کازرو | پتروشیمی کازرون | ۶۸۷.۶ | محصولات شیمیایی |
| ۶۷۵ | ثتران | سرمایه گذاری مسکن تهران | ۶۸۱.۷ | انبوه سازی، املاک و مستغلات |
| ۶۷۶ | اپرداز | آتیه داده پرداز | ۶۸۰.۹ | اطلاعات و ارتباطات |
| ۶۷۷ | اوان | مبین وان کیش | ۶۷۷.۷ |
اطلاعات و ارتباطات
|
| ۶۷۸ | وثنو | سرمایه گذاری ساختمانی نوین | ۶۷۶.۵ | سرمایه گذاریها |
| ۶۷۹ | سلار | شرکت سیمان لارستان | ۶۶۹.۱ | سیمان، آهک و گچ |
| ۶۸۰ | ولشرق | لیزینگ ایران و شرق | ۶۵۹.۰ | سایر واسطه گریهای مالی |
| ۶۸۱ | قنیشا | قند نیشابور | ۶۵۶.۸ | قند و شکر |
| ۶۸۲ | وآذر | سرمایهگذاریتوسعهآذربایجان | ۶۵۵.۸ | انبوه سازی، املاک و مستغلات |
| ۶۸۳ | گدنا | تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | ۶۵۳.۷ | هتل و رستوران |
| ۶۸۴ | بمیلا | توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس | ۶۴۸.۱ |
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
|
| ۶۸۵ | کی بی سی | شرکت کی بی سی | ۶۴۸.۰ | مواد و محصولات دارویی |
| ۶۸۶ | دیران | ایراندارو | ۶۴۶.۷ | مواد و محصولات دارویی |
| ۶۸۷ | کایتا | ایتالران | ۶۴۴.۸ | سایر محصولات کانی غیرفلزی |
| ۶۸۸ | بهامرز | بیمه زندگی هامرز | ۶۳۹.۶ | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی |
| ۶۸۹ | دتولید | داروسازی تولید دارو | ۶۳۷.۵ | مواد و محصولات دارویی |
| ۶۹۰ | فتوسا | تولید و توسعه سرب روی ایرانیان | ۶۳۷.۴ | فلزات اساسی |
| ۶۹۱ | نطرین | عطرین نخ قم | ۶۳۴.۱ | منسوجات |
